| No | Nama | Fakultas | NIM | Alamat | TTL | Gol. Darah | NIA | No. Telp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunawan Indratmo | FKIP/Biologi | Ngesrep Ngemplak, Boyolali | A | 90.06.001 | |||
| 2 | Tukimin | FKIP/Biologi | Pandeyan Rt 14 Grogol, Sukoharjo | A | 90.06.002 | |||
| 3 | Ahmad Dhaus | FKIP/Matematika | Sendeh Ngawonggo, Ceper, Klaten | B | 90.06.003 | |||
| 4 | Johar Ma'nun | Hukum | Kebojangan, Comal, Pemalang | 90.06.004 | ||||
| 5 | Teguh Ponco Apriyanto | Ekonomi/Manajemen | Pengging, Toko Teguh | O | 90.06.005 | 085642407618 | ||
| 6 | Agus Nurbiyanto | FKIP | Krajan, Suruh, Salatiga | O | 90.06.006 | |||
| 7 | Ruhban Ridikmiyanto | Ekonomi/Akuntansi | Jln. Brigjend Katamso 007 Jepara 59415 | B | 90.06.007 | |||
| 8 | Ahmad Yusuf Mutaqin | T. Mesin | Mijen, Demak | O | 90.06.008 | |||
| 9 | Hariyono | T. Mesin | Ngawi | A | 90.06.009 | |||
| 10 | Susilo Edi | T. Mesin | Sidomulyo 01/03 N0.10 Makam Haji | AB | 90.06.010 | |||
| 11 | Edi Wiranto | T. Mesin | Mangkubumen Kulon V/3 Surakarta | A | 90.06.011 | |||
| 12 | Aji Mutlih | Geografi | Pringapus 08/02 Klepu, Semarang | AB | 90.06.012 | |||
| 13 | Priyono | FKIP/PMP-KN | Pengkok, Kedawung, Sragen | O | 90.06.013 | |||
| 14 | Ahmad Zaini | FKIP/B.Indonesia | Wangkis, Ngemplak, Boyolali | O | 90.06.014 | |||
| 15 | Joko Hendarto | FKIP/B.Indonesia | Sraten Karang Gede, Boyolali | B | 90.06.015 | |||
| 16 | Nugroho Juni P. | T.Sipil | Sugihan Manik Grobogan | O | 90.06.016 | |||
| 17 | Kholid Subekti | T.Sipil | Tri Tunggal Rembang | B | 90.06.017 | |||
| 18 | Agung Widodo | FKIP/B.Indonesia | Dempet, Demak | B | 90.06.018 | |||
| 19 | Ali Sadikin | FKIP/IPS | Batang | O | 90.06.019 | |||
| 20 | Sri Lestari | FKIP/PMP-KN | Banaran 03/I No.29 Pabelan | 90.06.020 | ||||
| 21 | Taufik Giri Sugiharto | Ekonomi/Manajemen | Komplek Perkiosan Tulung Klaten 57482 | B | 90.06.021 | 085853238062 | ||
| 22 | M. Umar Kusnandar | FKIP/PMP-KN | Palur 06/III Jaten, Karanganyar | 90.06.022 | ||||
| 23 | Listiana Budi K. | FKIP/B.Inggris | Purwodadi | B | 90.06.023 | |||
| 24 | Anis Susiyati (Alm) | FKIP/B.Inggris | Kopen,Ngadirejo, Kartasura | O | 90.06.024 | |||
| 25 | Udiyono | T.Sipil | Pekalongan | B | 90.06.025 | |||
| 26 | Mujahid | Ekonomi/Akuntansi | Jatisari, Kedungdowo, Andong, Boyolali | 90.06.026 | ||||
| 27 | Sutiyasno | FKIP/PMP-KN | Cilacap | O | 90.06.027 | |||
| 28 | Suhardi | FKIP/PMP-KN | Sukorejo, Wedi, Klaten | O | 90.06.028 | |||
| 29 | Agung Subagyo | Psikologi | Palur 06/03 Ngringo Jaten, Karanganyar | O | 90.06.029 | |||
| 30 | Pujo Sri Wardono | FKIP/B.Indonesia | Kedung Wirong, Sukorejo | 90.06.030 | ||||
| 31 | Siti Ba'diyah | FKIP/B.Indonesia | Bibis Kulon 02/18 Surakarta 57134 (Pasar Mebel, deket Masjid) | O | 90.06.031 | |||
| 32 | Prayitno | FKIP/Matematika | Jln. Kaswari No.95 Perumnas Nilasari | 90.06.032 | ||||
| 33 | Noor Taufiq | FKIP/Matematika | Ds Panjunan Wetan 07/01 Kudus | O | 90.06.033 | |||
| 34 | Suwanto | FKIP/Matematika | Ngreso 05/III Tawangmangu, Karanganyar | AB | 90.06.034 | |||
| 35 | Sriyono | FKIP/PMP-KN | Purwodadi-Purworejo | O | 90.06.035 | |||
| 36 | Widodo | FKIP/Matematika | Temulus, Tunggulrejo, Jumantono | 90.06.036 | ||||
| 37 | Muranggodo | FKIP/Matematika | Telok Malanggaten, Kebak Kramat, Karanganyar | B | 90.06.037 | |||
| 38 | Chaerudin | FKIP/PMP-KN | Jln. May Dasuki No.77 01/03 JTB | B | 90.06.038 | |||
| 39 | Agus Helfiadi Astian S. | FKIP/PMP-KN | Tegalsari Lor Rt 05 Kartasura | A | 90.06.039 | |||
| 40 | Kurniawan | FKIP/PMP-KN | Sabayan, Brujud, Jaten | A | 90.06.040 | |||
| 41 | M. Hasyim | FKIP/PMP-KN | Pekalongan | 90.06.041 | ||||
| 42 | Widyani | FKIP/B.Indonesia | Kebutuh 01/X Bukatejo Purbalingga | O | 90.06.042 | |||
| 43 | Sopiyatin | FKIP/B.Indonesia | Karangrejo 04/III Karanganyar | O | 90.06.043 | |||
| 44 | Iin Ansina | FKIP/B.Inggris | Bumirejo, Mojotengah, Wonosobo | B | 90.06.044 | |||
| 45 | Supatmi | FKIP/Matematika | Sendang Kulon, Kendal | O | 90.06.045 | |||
| 46 | Sri Hastutiningrum | FKIP/PMP-KN | Ngendro Bolon, Colomadu | A | 90.06.046 | |||
| 47 | Nurul Sholikah | FKIP/PMP-KN | Banggi Rejo 03/03 Suruh, Salatiga | 90.06.047 | ||||
| 48 | Yuyun Anggriyani | FKIP/PMP-KN | Jombe, Gemarang Kedung Galar, Ngawi | 90.06.048 |
DIKLATSAR VI - 1990
Langganan:
Postingan (Atom)